مموچیپت » محصولات سگ » غذای سگ » غذای خشک سگ » غذای سگ هپی داگ کانادا



غذای سگ هپی داگ کانادا
- مناسب برای سگهای فعال
- فرمولاسیون بدون غلات
- برای بهترین عملکرد و آمادگی بدنی
- ترکیب متعادل انواع پروتئینها
| دستهبندی | ویژگی | توضیحات |
|---|---|---|
| اطلاعات پایه محصول | برند | هپی داگ (Happy Dog) |
| کشور سازنده | آلمان | |
| شرکت تولید کننده | اینترکوئل (Interquell GmbH) | |
| نوع خوراک | غذای خشک | |
| طعم خوراک | ماهی | |
| بافت خوراک | خشک | |
| شکل خوراک | قلبی | |
| مناسب مصرف بعنوان | غذای مراقبتی | |
| کیفیت | سوپر پریمیوم | |
| وزن | ۳۰۰ گرم، ۱ کیلوگرم، ۴ کیلوگرم، ۱۱ کیلوگرم | |
| ابعاد | ۲۰ × ۱۰ × ۵ سانتیمتر، ۲۸ × ۱۸ × ۸ سانتیمتر، ۴۰ × ۲۴ × ۱۲ سانتیمتر، ۶۵ × ۳۵ × ۱۵ سانتیمتر | |
| نوع بستهبندی | پاکت زیپدار | |
| نوع فرآوری خوراک | پخته شده به روش اکسترود | |
| تاریخ تولید | درج شده روی بدنه یا پشت بسته بندی | |
| تاریخ انقضا | درج شده روی بدنه یا پشت بسته بندی | |
| گونه پت | سگ | |
| ترکیبات و ارزش غذایی محصول | هدف مصرف | سلامت پوست و مو |
| مناسب برای بیماری | آلرژی غذایی | |
| منبع پروتئین | گوشت، ماهی | |
| مواد تشکیلدهنده | پرک سیبزمینی، پروتئین بره، پروتئین خرگوش، پروتئین سالمون، تفاله چغندر، چربی حیوانی، دانه کتان، روغن آفتابگردان | |
| ترکیبات مغذی | آهن، امگا3، روی، سلنیوم، مس، منگنز، ویتامین A، ویتامین D3، ویتامین E، ید | |
| آنالیز ارزش غذایی | پروتئین خام: ۲۵.۰٪، چربی خام: ۱۴.۰٪، فسفر: ۰.۹۵٪، فیبر خام: ۳.۰٪، کلسیم: ۱.۴٪، مواد معدنی (خاکستر): ۷.۵٪ | |
| میزان کالری | ۳۶۳۰ کیلوکالری در هر کیلوگرم | |
| فرمولاسیون | بدون غلات | |
| فاقد | رنگها و طعمدهندههای مصنوعی مضر | |
| استانداردها | استاندارد FEDIAF | |
| مشخصات پت | رده سنی | بالغ (Adult) |
| نژاد | تمام نژادهای سگ | |
| اندازه نژاد | متوسط | |
| وزن پت | ۱۱ کیلوگرم به بالا | |
| سطح فعالیت پت | زیاد | |
| وضعیت سلامت پت | سالم | |
| سبک زندگی پت | پت خانگی و آپارتمانی (Indoor) | |
| روش مصرف و نگهداری محصول | شرایط نگهداری | نگهداری در جای خشک، خنک، تاریک و دور از تابش مستقیم خورشید |
| مهلت مصرف پس از باز شدن | ۳۰ الی ۴۵ روز | |
| روش مصرف | مصرف مستقیم به صورت خشک (همواره یک ظرف آب آشامیدنی پاک و تازه در کنار ظرف غذا قرار گیرد) | |
| مقدار مصرف | ۱۵۰ تا ۳۳۰ گرم در روز (متناسب با وزن و میزان فعالیت) | |
| دوره مصرف | روزانه | |
| خواص محصول | فواید محصول | تامین سطح انرژی بالا برای سگهای پرتحرک، ترکیب چندمنبعی پروتئین بدون غلات (سالمون، خرگوش و بره) بر پایه سیبزمینی، تقویت شفافیت پوشش مویی و هضم آسان |
| هشدارها | هشدارها | برای تولهسگهای در حال رشد زیر یک سال و سگهای کمتحرک دارای اضافه وزن بالا مناسب نیست |
مواد تشکیل دهنده :
پرک سیبزمینی، پروتئین سالمون، پروتئین خرگوش، پروتئین بره، چربی حیوانی
با ترکیبی ویژه از سالمون مرغوب، گوشت خرگوش خوشطعم و گوشت بره مغذی همراه با سیبزمینی بدون گلوتن، یک خوراک واقعی و لذیذ برای سگ خوشخوراک خود آماده کنید. سالمون سرشار از اسیدهای چرب ضروری امگا ۳ و امگا ۶ است، خرگوش پروتئین ارگانیک ارزشمند فراهم میکند و گوشت بره نیز مجموعهای از مواد مغذی مهم را در اختیار بدن قرار میدهد. بر پایه Happy Dog Natural Life Concept®، صدف نیوزیلندی به سلامت مفاصل کمک میکند و اسیدهای چرب امگا ۳ و امگا ۶ حاصل از روغن آفتابگردان و روغن کلزا نیز به داشتن موهایی براق و سالم کمک میکنند.
فرمولاسیون خوشطعم و بدون غلات HD Canada که دارای انرژی کمی بالاتر است، انتخابی ایدهآل برای سگهای بالغ فعال با وزن بالای ۱۱ کیلوگرم میباشد.
ویتامین ها و مواد معدنی :
ویتامین A، ویتامین D3، ویتامین E، اسیدهای چرب امگا ۳ و ۶
آنالیز ترکیبات :
پروتئین خام: ۲۵.۰٪، چربی خام: ۱۴.۰٪، فیبر خام: ۳.۰٪، مواد معدنی۷.۵٪
ادو پرفیوم زنانه اوریفلیم مدل Infinita حجم 50 میل، با رایحه ای ملایم انتخابی مناسب برای استفاده در تمام روزهای سال می باشد. این عطر ساختاری گلی دارد و در سال 2020 روانه بازار شد. با اسپری این عطر روی پوست و محل نبضتان بوی پرتقال، کوم کوات، فلفل قرمز را استشمام می کنید. این ترکیب میوهای و گلی شادی و نشاط را برای شما به ارمغان میآورد.
محصولات مکمل

جوسرا (Josera)
رویال کنین (Royal Canin)غذای خشک سگ مدیوم ادالت رویال کنین

رویال کنین (Royal Canin)
رویال کنین (Royal Canin)
رویال کنین (Royal Canin)
رویال کنین (Royal Canin)
رویال کنین (Royal Canin)
جوسرا (Josera)
رویال کنین (Royal Canin)
رویال کنین (Royal Canin)
رویال کنین (Royal Canin)
رویال کنین (Royal Canin)انتخاب گزینه محصول

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.